有効画素数 | 10.2 メガピクセル |
感度 | ISO 100 〜 1600(1/3、1/2、1段ステップ)、ISO 1600に対し最大約1段増感可能 |
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type I /II対応)、マイクロドライブ対応 |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用、視度調節機構内蔵(-2〜+1m-1) |
ファインダー倍率 | 約0.94倍(50mm F1.4レンズ使用時・∞・-1.0m-1のとき) |
ファインダー視野率 | 上下左右とも約95%(対実画面) |
液晶モニター | 2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、約23万画素、明るさ調整可能 |
画質モード | 圧縮:JPEG-Baseline準拠[圧縮率〈約〉:FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)それぞれサイズ優先選択時]、画質優先選択可能12ビットRAW※1(圧縮記録可能)、RAWとJPEGの同時記録可能 |
AFエリアモード | シングルエリアAFモード、ダイナミックAFモード、グループダイナミックAFモード、至近優先ダイナミックAFモード |
測光方式 | TTL開放測光方式、マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光切り換え可能 |
露出補正 | ±5段の範囲で1/3段、1/2段ステップでの補正可能 |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
内蔵フラッシュ | 押しボタン操作による手動ポップアップ方式ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約13)(ISO100・m、20℃) |
電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e |
使用レンズ | ・ DXタイプAFニッコール:フル機能使用可
・ D/GタイプAFニッコール(IXニッコールを除く):フル機能使用可 ・ PCマイクロニッコール85mmF2.8D:オートフォーカスおよび露出モードの一部を除く機能使用可 ・ D/Gタイプ以外のAFニッコール(F3AF用を除く):3D-RGBマルチパターン測光IIを除く機能使用可 ・ AI-Pニッコール:3D-RGBマルチパターン測光IIおよびオートフォーカスを除く機能使用可 ・ 非CPUレンズ:露出モードをA・Mで可、開放F値がf/5.6より明るい場合フォーカスエイド可、レンズ情報手動設定により、RGBマルチパターン測光、i-TTL-BL調光、絞り値表示など使用可(非AIレンズは使用不可) |
大きさ | 約147(W)x 113(H)x 74(D)mm |
質量(重さ) | 約830g(バッテリー、SDメモリーカード、ボディーキャップを除く) |