有効画素数 | 約1010万画素 |
感度 | 簡単撮影ゾーン :ISO100〜400相当自動設定
応用撮影ゾーン :ISO100〜1600相当(1/3段ステップ)、 およびISO3200相当の感度拡張が可能 |
記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type I /II対応)、マイクロドライブ対応 |
ファインダー | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 |
ファインダー倍率 | 約0.8倍(50mmレンズ・∞・-1dpt) |
ファインダー視野率 | 上下左右とも約95% |
液晶モニター | 2.5型TFT式カラー液晶モニター約23万画素 |
フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
測光方式 | 35分割TTL開放測光・評価測光 (すべてのAFフレームに対応)・部分測光 (中央部・ファインダー画面の約9%)・スポット測光 (中央部・ファインダー画面の約3.5%)・中央部重点平均測光 |
露出補正 | 手動 :1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能)
AEB :1/3、1/2段ステップ±2段 |
シャッター | 電子制御方式フォーカルプレーンシャッター |
内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー 13(ISO100相当・m) |
電源 | バッテリーパックNB-2LH、1個使用 |
大きさ | 126.5(幅)×94.2(高さ)×65(奥行)mm |
質量(重さ) | 約510g(本体のみ) |