有効画素数 | 6.1 メガピクセル |
感度 | ISO200〜1600 相当(1段ステップ) |
記録媒体 | SDメモリ−カード |
ファインダー | アイレベル式ミラーペンタ使用、視度調節機構−1.6 〜+0.5 m-1 |
ファインダー倍率 | 約0.80倍(50mmF1.4レンズ使用時・∞・−1.0m-1のとき) |
液晶モニター | 広視野角2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、約23万ドット、明るさ調整可能 |
撮影モード | デジタルイメージプログラム8種(オート、発光禁止オート、ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート)、P:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル |
AFエリアモード | シングルエリアAFモード、ダイナミックAFモード、至近優先ダイナミックAFモード |
測光方式 | TTL開放測光方式、マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光切り換え可能 |
露出補正 | ±5段の範囲で1/3段、1/2段ステップでの補正可能 |
シャッター | CCD電子シャッターと機械式シャッターの併用 |
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレートモード時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、Mモード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式ガイドナンバー:約15(マニュアルフル発光時約17)(ISO200・m、20℃)/約11(マニュアルフル発光時約12)(ISO100・m、20℃) |
電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL9 |
使用レンズ | ・D/GタイプAF-SニッコールおよびAF-Iニッコール(IXニッコールを除く):全機能使用可能
・AF-Sニッコール、AF-Iニッコールを除くD/GタイプAFニッコール(IXニッコールを除く):オートフォーカスを除く機能を使用可能 ・PCマイクロニッコール85mmF2.8D:オートフォーカスと撮影モードの一部を除く機能を使用可能 ・D/Gタイプ以外のAFニッコール(F3AF用を除く):オートフォーカスと3D-RGBマルチパターン測光IIを除く機能使用可能 ・AI-Pニッコール:オートフォーカスと3D-RGBマルチパターン測光IIを除く機能使用可能 ・ 非CPUレンズ:オートフォーカス不可、撮影モードMで使用可(露出計は使用不可)、開放F値がF5.6より明るい場合フォーカスエイド可能 |
大きさ | 約126×94×64mm |
質量(重さ) | 約475g(バッテリー、SDメモリーカード、ボディーキャップを除く) |