D80の口コミ情報
FlickrにアップされたGR DIGITALで撮られた写真
FlickrにアップされたGR DIGITALで撮られた写真
有効画素数 | 10.2 メガピクセル |
感度 | ISO 100〜1600、ISO 1600に対し約1段まで増感可能(1/3段ステップ) |
記録媒体 | SDメモリーカード |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用、視度調節機構内蔵(-2〜+1m-1) |
ファインダー倍率 | 約0.94倍(50mm F1.4レンズ使用時・∞・-1.0m-1のとき) |
ファインダー視野率 | 上下左右とも約95%(対実画面) |
液晶モニター | 広視野角2.5型低温ポリシリコンTFT液晶、約23万画素、明るさ調整可能 |
画質モード | 圧縮:JPEG-Baseline準拠[圧縮率〈約〉:FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)]12ビットRAW圧縮※1、RAWとJPEGの同時記録可 |
AFエリアモード | シングルエリアAFモード、ダイナミックAFモード、オートエリアAFモード |
測光方式 | TTL開放測光方式、マルチパターン測光/中央部重点測光/スポット測光切り換え可能 |
露出補正 | ±5段の範囲で1/3段、1/2段ステップでの補正可能 |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | 30〜1/4000秒(1/3、1/2段ステップ)、bulb、タイム |
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、クローズアップ、夜景ポートレートモード時:オートポップアップ方式による自動発光
P、S、A、Mモード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約13(ISO 100・m、20℃) |
電源 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL3e |
使用レンズ | ・ DXタイプAFニッコール:フル機能使用可能
・ D/GタイプAFニッコール(IXニッコールを除く):フル機能使用可能 ・ PCマイクロニッコール85mm F2.8D:オートフォーカスおよび露出モードの一部を除く機能使用可能 ・ D/Gタイプ以外のAFニッコール(F3AF用を除く):3D-RGBマルチパターン測光IIを除く機能使用可能 ・ AI-Pニッコール:3D-RGBマルチパターン測光IIおよびオートフォーカスを除く機能使用可能 ・ 非CPUレンズ:露出モードをMで可(ただし、露出計は使用不可)、開放F値がF5.6より明るい場合フォーカスエイド可能 |
大きさ | 約132 x 103 x 77mm |
質量(重さ) | 約585g(バッテリー、SDメモリーカード、ボディーキャップを除く) |